
加热器定制中-三种常见温度传感器属性比较
2021年11月18日我们在制作加热器的时候,很多时候都需要使用到 温度传感器 来探测加热器的工作温度,以便准确掌握及控制加热器的加热温度。加热器使用场景的不同、功能需求不同,所使用的温度传感器要求也不一样,常见的温度传感器的属性及优缺点比较整理如下:

温度传感器属性比较
标准 | 热电偶 | 热电阻(RTD) | 热敏电阻 |
---|---|---|---|
温度范围 | 非常宽 -450°F +4200°F | 宽 -400°F +1200°F | 窄 -100°F +500°F |
可替换性 | 好 | 优秀 | 差到适合 |
长期稳定性 | 差到适合 | 好 | 差 |
准确性 | 中等 | 高 | 中等 |
重复性 | 一般 | 优秀 | 一般到好 |
灵敏度(输出) | 低 | 中等 | 很高 |
回复 | 中到快 | 中等 | 中到快 |
线性度 | 适中 | 好 | 差 |
自热 | 不 | 非常低到低 | 高 |
点(结束)敏感 | 优秀 | 适中 | 好 |
铅效应 | 高的 | 中等 | 低 |
尺寸/包装 | 从小到大 | 中到小 | 小到中 |

温度传感器的优缺点比较
传感器 | 好处 | 缺点 |
---|---|---|
热电偶 | 无电阻引线问题 反应速度快 简单、坚固 物美价廉 高温操作 点温度传感 | 非线性 低电压 最不稳定,可重复 最不敏感 |
热电阻(RTD) | 最稳定、准确 耐污染 比热电偶更线性 区域温度感应 最可重复的温度测量 | 需要电流源 自热响应时间慢 对微小温度变化的敏感性低 |
热敏电阻 | 产量高,速度快 两线欧姆测量 经济实惠 点温度传感 | 非线性 范围有限 相对较为脆弱 需要电流源自热 |
在加热器/加热元件 定制应用温度传感器中,三种常见温度传感器按实际定制的加热器功能需求选择即可。