硅胶加热器、聚酰亚胺加热器和云母加热器参数对比
2021年12月18日硅胶加热器、聚酰亚胺加热器和云母加热器的参数对比,不同材质的加热器可应用温度及所实现的功率的不一样,具体参数对比如下:
加热器类型 | 硅胶加热器 线绕 | 硅胶加热器 蚀刻箔 | PI加热器 | 聚酯纤维加热器 | 云母加热器 | 金云母加热器 |
---|---|---|---|---|---|---|
连续耐温 | -60 – 200°C | -60 – 200°C | -269 – 200 °C | -30 – 90°C | 350℃ | 450℃ |
带自粘箔的 连续耐温性 | -60 – 180°C | -60 – 180°C | -60 – 180°C | -30 – 90°C | —— | —— |
短期耐温 | 250℃ | 200℃ | 200℃ | 100℃ | 700℃ | 900℃ |
推荐最大值 功率密度* | 0.8 W/cm² | 0.8 W/cm² | 0.8 W/cm² | 0.2 W/cm² | 4.0 W/cm² | 5.0 W/cm² |
功率容差 | +5 / -10% | +5 / -10% | +5 / -10% | +/-10% | +5 / -10% | +5 / -10% |
最大尺寸 | 940 x 3000 mm | 595 x 2500 mm | 285 x 550 mm | 1000 x 600 mm | 2000 x 1000 mm | 2000 x 1000 mm |
最小尺寸 | 30 x 30 mm | 20 x 20 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
最小 高度 | 1.1 – 3.0 mm | 0.8 – 1.5 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 2.0 mm (金属页: 4.0 mm) | 2.0 mm (金属页: 4.0 mm) |
尺寸公差 | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm |
数量 | 从 1 件 | 从 1 件 | 从 1 件 | 25 件起 | 从 1 件 | 从 1 件 |
最小弯曲半径 | 5 mm | 5 mm | 2 mm | 5 mm | —— | —— |
最大防水等级 | IP65 | IP65 | IP64 | IP64 | —— | —— |
可以使用不干胶箔 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 不 |
UL | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 不 | 不 |
(无法从该表中得出任何保修索赔)